জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি (পাস) কোর্সের বিভিন্ন বিষয়ের কোড ও বিষয়ের নাম অনেক সময় শিক্ষার্থীরা খুজে থাকে তাই শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে ডিগ্রি সাবজেক্ট কোড বাংলা ও ইংরেজিতে দেওয়া হলো।
আরো দেখুনঃ ডিগ্রি ভর্তি বিজ্ঞপ্তি ২০২৫। ডিগ্রি ভর্তি আবেদন (বিস্তারিত)
ডিগ্রি সাবজেক্ট কোড ও বিষয় নাম
বিষয় (বাংলা) | কোড | বিষয় কোড ও বিষয় (ইংরেজিতে) |
বাংলা জাতীয় ভাষা | ৩০১ | 301 BENGALI NATIONAL LANGUAGE |
বিকল্প সহজ বাংলা | ৩০২ | 302 ALTERNATIVE EASY BANGLA |
বাংলা (বিকল্প জাতীয় ভাষা) | ৩০৩ | 303 BANGLA(ALT. OF NATIONAL LANGUAGE) |
ইংরেজি (আবশ্যিক) | ৩০৬ | 306 ENGLISH (COMPULSORY) |
ইংরেজি (বিকল্প) | ৩০৭ | 307 ENGLISH (ALTERNATIVE) |
মিলিটারি সাইন্স | ৩১৪ | 314 MILITARY SCIENCE |
মিলিটারি সাইন্স (ব্যবহারিক) | ৩১৫ | 315 MILITARY SCIENCE(PRACTICAL) |
রোভার স্কাউটিং | ৩১৭ | 317 ROVER SCOUTING |
রোভার স্কাউটিং (ব্যবহারিক) | ৩১৮ | 318 ROVER SCOUTING(PRACTICAL) |
বাংলা (নির্বাচনী) ১ম | ৩২১ | 321 BENGALI(ELECTIVE) I |
বাংলা (নির্বাচনী) ২য় | ৩২২ | 322 BENGALI(ELECTIVE) II |
বাংলা (নির্বাচনী) ৩য় | ৩২৩ | 323 BENGALI(ELECTIVE) III |
বাংলা (নির্বাচনী) ৪র্থ | ৩২৪ | 324 BENGALI(ELECTIVE) IV |
ইংরেজি (নির্বাচনী) ১ম | ৩৩১ | 331 ENGLISH(ELECTIVE) I |
ইংরেজি (নির্বাচনী) ২য় | ৩৩২ | 332 ENGLISH(ELECTIVE) II |
ইংরেজি (নির্বাচনী) ৩য় | ৩৩৩ | 333 ENGLISH(ELECTIVE) III |
ইংরেজি (নির্বাচনী) ৪র্থ | ৩৩৪ | 334 ENGLISH (ELECTIVE) IV |
আরবি ১ম | ৩৪১ | 341 ARABIC I |
আরবি ২য় | ৩৪২ | 342 ARABIC II |
আরবি ৩য় | ৩৪৩ | 343 ARABIC III |
আরবি ৪র্থ | ৩৪৪ | 344 ARABIC IV |
সংস্কৃত ১ম | ৩৭১ | 371 SANSKRIT I |
সংস্কৃত ২য় | ৩৭২ | 372 SANSKRIT II |
সংস্কৃত ৩য় | ৩৭৩ | 373 SANSKRIT III |
সংস্কৃত ৪র্থ | ৩৭৪ | 374 SANSKRIT IV |
পালি ১ম | ৩৮১ | 381 PALI I |
পালি ২য় | ৩৮২ | 382 PALI II |
পালি ৩য় | ৩৮৩ | 383 PALI III |
পালি ৪র্থ | ৩৮৪ | 384 PALI IV |
ইতিহাস ১ম | ৪০১ | 401 HISTORY I |
ইতিহাস ২য় | ৪০২ | 402 HISTORY II |
ইতিহাস ৩য় | ৪০৩ | 403 HISTORY III |
ইতিহাস ৪র্থ | ৪০৪ | 404 HISTORY IV |
ইসলামিক ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ১ম | ৪১১ | 411 ISLAMIC HISTORY AND CULTURE I |
ইসলামিক ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ২য় | ৪১২ | 412 ISLAMIC HISTORY AND CULTURE II |
ইসলামিক ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ৩য় | ৪১৩ | 413 ISLAMIC HISTORY AND CULTURE III |
ইসলামিক ইতিহাস এবং সংস্কৃতি ৪র্থ | ৪১৪ | 414 ISLAMIC HISTORY AND CULTURE IV |
ইসলাম শিক্ষা ১ম | ৪২১ | 421 ISLAMIC STUDIES I |
ইসলাম শিক্ষা ২য় | ৪২২ | 422 ISLAMIC STUDIES II |
ইসলাম শিক্ষা ৩য় | ৪২৩ | 423 ISLAMIC STUDIES III |
ইসলাম শিক্ষা ৪র্থ | ৪২৪ | 424 ISLAMIC STUDIES IV |
দর্শন ১ম | ৪৩১ | 431 PHILOSOPHY I |
দর্শন ২য় | ৪৩২ | 432 PHILOSOPHY II |
দর্শন ৩য় | ৪৩৩ | 433 PHILOSOPHY III |
দর্শন ৪র্থ | ৪৩৪ | 434 PHILOSOPHY IV |
অর্থনীতি ১ম | ৪৪১ | 441 ECONOMICS I |
অর্থনীতি ২য় | ৪৪২ | 442 ECONOMICS II |
অর্থনীতি ৩য় | ৪৪৩ | 443 ECONOMICS III |
অর্থনীতি ৪র্থ | ৪৪৪ | 444 ECONOMICS IV |
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ১ম | ৪৫১ | 451 POLITICAL SCIENCE I |
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ২য় | ৪৫২ | 452 POLITICAL SCIENCE II |
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৩য় | ৪৫৩ | 453 POLITICAL SCIENCE III |
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ৪র্থ | ৪৫৪ | 454 POLITICAL SCIENCE IV |
সমাজবিজ্ঞান ১ম | ৪৬১ | 461 SOCIOLOGY I |
সমাজবিজ্ঞান ২য় | ৪৬২ | 462 SOCIOLOGY II |
সমাজবিজ্ঞান ৩য় | ৪৬৩ | 463 SOCIOLOGY III |
সমাজবিজ্ঞান ৪র্থ | ৪৬৪ | 464 SOCIOLOGY IV |
সমাজকর্ম ১ম | ৪৭১ | 471 SOCIAL WELFARE I |
সমাজকর্ম ২য় | ৪৭২ | 472 SOCIAL WELFARE II |
সমাজকর্ম ৩য় | ৪৭৩ | 473 SOCIAL WELFARE III |
সমাজকর্ম ৪র্থ | ৪৭৪ | 474 SOCIAL WELFARE IV |
মার্কেটিং ১ম | ৪৯১ | 491 MARKETING I |
মার্কেটিং ২য় | ৪৯২ | 492 MARKETING II |
মার্কেটিং ৩য় | ৪৯৩ | 493 MARKETING III |
মার্কেটিং ৪র্থ | ৪৯৪ | 494 MARKETING IV |
ফিন্যান্স এবং ব্যাংকিং ১ম | ৫০১ | 501 FINANCE AND BANKING I |
ফিন্যান্স এবং ব্যাংকিং ২য় | ৫০২ | 502 FINANCE AND BANKING II |
ফিন্যান্স এবং ব্যাংকিং ৩য় | ৫০৩ | 503 FINANCE AND BANKING III |
ফিন্যান্স এবং ব্যাংকিং ৪র্থ | ৫০৪ | 504 FINANCE AND BANKING IV |
হিসাববিজ্ঞান ১ম | ৫১১ | 511 ACCOUNTING I |
হিসাববিজ্ঞান ২য় | ৫১২ | 512 ACCOUNTING II |
হিসাববিজ্ঞান ৩য় | ৫১৩ | 513 ACCOUNTING III |
হিসাববিজ্ঞান ৪র্থ | ৫১৪ | 514 ACCOUNTING IV |
ব্যবস্থাপনা ১ম | ৫২১ | 521 MANAGEMENT I |
ব্যবস্থাপনা ২য় | ৫২২ | 522 MANAGEMENT II |
ব্যবস্থাপনা ৩য় | ৫২৩ | 523 MANAGEMENT III |
ব্যবস্থাপনা ৪র্থ | ৫২৪ | 524 MANAGEMENT IV |
পদার্থ ১ম | ৫৩১ | 531 PHYSICS I |
পদার্থ ২য় | ৫৩২ | 532 PHYSICS II |
পদার্থ ৩য় | ৫৩৩ | 533 PHYSICS III |
পদার্থ ৪র্থ | ৫৩৪ | 534 PHYSICS IV |
পদার্থ (ব্যবহারিক) | ৫৩৫ | 535 PHYSICS (PRACTICAL) |
রসায়ন ১ম | ৫৪১ | 541 CHEMISTRY I |
রসায়ন ২য় | ৫৪২ | 542 CHEMISTRY II |
রসায়ন ৩য় | ৫৪৩ | 543 CHEMISTRY III |
রসায়ন ৪র্থ | ৫৪৪ | 544 CHEMISTRY IV |
রসায়ন (ব্যবহারিক) | ৫৪৫ | 545 CHEMISTRY (PRACTICAL) |
জৈব রসায়ন ১ম | ৫৫১ | 551 BIOCHEMISTRY I |
জৈব রসায়ন ২য় | ৫৫২ | 552 BIOCHEMISTRY II |
জৈব রসায়ন ৩য় | ৫৫৩ | 553 BIOCHEMISTRY III |
জৈব রসায়ন ৪র্থ | ৫৫৪ | 554 BIOCHEMISTRY IV |
জৈব রসায়ন (ব্যবহারিক) | ৫৫৫ | 555 BIOCHEMISTRY (PRACTICAL) |
উদ্ভিদবিজ্ঞান ১ম | ৫৬১ | 561 BOTANY I |
উদ্ভিদবিজ্ঞান ২য় | ৫৬২ | 562 BOTANY II |
উদ্ভিদবিজ্ঞান ৩য় | ৫৬৩ | 563 BOTANY III |
উদ্ভিদবিজ্ঞান ৪র্থ | ৫৬৪ | 564 BOTANY IV |
উদ্ভিদবিজ্ঞান (ব্যবহারিক) | ৫৬৫ | 565 BOTANY (PRACTICAL) |
প্রাণিবিদ্যা ১ম | ৫৭১ | 571 ZOOLOGY I |
প্রাণিবিদ্যা ২য় | ৫৭২ | 572 ZOOLOGY II |
প্রাণিবিদ্যা ৩য় | ৫৭৩ | 573 ZOOLOGY III |
প্রাণিবিদ্যা ৪র্থ | ৫৭৪ | 574 ZOOLOGY IV |
প্রাণিবিদ্যা (ব্যবহারিক) | ৫৭৫ | 575 ZOOLOGY (PRACTICAL) |
ভূগোল এবং পরিবেশ ১ম | ৫৮১ | 581 GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT I |
ভূগোল এবং পরিবেশ ২য় | ৫৮২ | 582 GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT II |
ভূগোল এবং পরিবেশ ৩য় | ৫৮৩ | 583 GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT III |
ভূগোল এবং পরিবেশ ৪র্থ | ৫৮৪ | 584 GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT IV |
ভূগোল এবং পরিবেশ (ব্যবহারিক) | ৫৮৫ | 585 GEOGRAPHY AND ENVIRONMENT (PRACTICAL) |
মৃত্তিকা বিজ্ঞান ১ম | ৫৯১ | 591 SOIL SCIENCE I |
মৃত্তিকা বিজ্ঞান ২য় | ৫৯২ | 592 SOIL SCIENCE II |
মৃত্তিকা বিজ্ঞান ৩য় | ৫৯৩ | 593 SOIL SCIENCE III |
মৃত্তিকা বিজ্ঞান ৪র্থ | ৫৯৪ | 594 SOIL SCIENCE IV |
মৃত্তিকা বিজ্ঞান (ব্যবহারিক) | ৫৯৫ | 595 SOIL SCIENCE (PRACTICAL) |
মনোবিজ্ঞান ১ম | ৬০১ | 601 PSYCHOLOGY I |
মনোবিজ্ঞান ২য় | ৬০২ | 602 PSYCHOLOGY II |
মনোবিজ্ঞান ৩য় | ৬০৩ | 603 PSYCHOLOGY III |
মনোবিজ্ঞান ৪র্থ | ৬০৪ | 604 PSYCHOLOGY IV |
মনোবিজ্ঞান (ব্যবহারিক) | ৬০৫ | 605 PSYCHOLOGY (PRACTICAL) |
পরিসংখ্যান ১ম | ৬১১ | 611 STATISTICS I |
পরিসংখ্যান ২য় | ৬১২ | 612 STATISTICS II |
পরিসংখ্যান ৩য় | ৬১৩ | 613 STATISTICS III |
পরিসংখ্যান ৪র্থ | ৬১৪ | 614 STATISTICS IV |
পরিসংখ্যান (ব্যবহারিক) | ৬১৫ | 615 STATISTICS (PRACTICAL) |
গণিত ১ম | ৬২১ | 621 MATHEMATICS I |
গণিত ২য় | ৬২২ | 622 MATHEMATICS II |
গণিত ৩য় | ৬২৩ | 623 MATHEMATICS III |
গণিত ৪র্থ | ৬২৪ | 624 MATHEMATICS IV |
গ্রন্থাগার এবং তথ্য বিজ্ঞান ১ম | ৬৩১ | 631 LIBRARY & INFORMATION SCIENCE I |
গ্রন্থাগার এবং তথ্য বিজ্ঞান২য় | ৬৩২ | 632 LIBRARY & INFORMATION SCIENCE II |
গ্রন্থাগার এবং তথ্য বিজ্ঞান৩য় (ব্যবহারিক) | ৬৩৩ | 633 LIBRARY & INFORMATION SCIENCE III (PRACTICAL) |
গ্রন্থাগার এবং তথ্য বিজ্ঞান৪র্থ | ৬৩৪ | 634 LIBRARY & INFORMATION SCIENCE IV |
গার্হস্থ্য অর্থনীতি ১ম | ৬৪১ | 641 HOME ECONOMICS I |
গার্হস্থ্য অর্থনীতি২য় | ৬৪২ | 642 HOME ECONOMICS II |
গার্হস্থ্য অর্থনীতি৩য় | ৬৪৩ | 643 HOME ECONOMICS III |
গার্হস্থ্য অর্থনীতি ৪র্থ | ৬৪৪ | 644 HOME ECONOMICS IV |
গার্হস্থ্য অর্থনীতি (ব্যবহারিক) | ৬৪৫ | 645 HOME ECONOMICS (PRACTICAL) |
বেসিক গার্হস্থ্য অর্থনীতি ১ম | ৬৫১ | 651 BASIC HOME ECONOMICS I |
বেসিক গার্হস্থ্য অর্থনীতি ২য় | ৬৫২ | 652 BASIC HOME ECONOMICS II |
বেসিক গার্হস্থ্য অর্থনীতি ৩য় | ৬৫৩ | 653 BASIC HOME ECONOMICS III |
বেসিক গার্হস্থ্য অর্থনীতি ৪র্থ | ৬৫৪ | 654 BASIC HOME ECONOMICS IV |
বেসিক গার্হস্থ্য অর্থনীতি (ব্যবহারিক) | ৬৫৫ | 655 BASIC HOME ECONOMICS (PRACTICAL) |
জেনারেল সাইন্স ফুড এন্ড নিউট্রিশন ১ম | ৬৬১ | 661 GENERAL SCIENCE, FOOD AND NUTRITION I |
জেনারেল সাইন্স ফুড এন্ড নিউট্রিশন ২য় | ৬৬২ | 662 GENERAL SCIENCE, FOOD AND NUTRITION II |
জেনারেল সাইন্স ফুড এন্ড নিউট্রিশন ৩য় | ৬৬৩ | 663 GENERAL SCIENCE, FOOD AND NUTRITION III |
জেনারেল সাইন্স ফুড এন্ড নিউট্রিশন ৪র্থ | ৬৬৪ | 664 GENERAL SCIENCE, FOOD AND NUTRITION IV |
জেনারেল সাইন্স ফুড এন্ড নিউট্রিশন (ব্যবহারিক) | ৬৬৫ | 665 GENERAL SCIENCE, FOOD AND NUTRITION (PRACTICAL) |
অ্যাপ্লাইড গার্হস্থ্য অর্থনীতি ১ম | ৬৭১ | 671 APPLIED HOME ECONOMICS I |
অ্যাপ্লাইড গার্হস্থ্য অর্থনীতি ২য় | ৬৭২ | 672 APPLIED HOME ECONOMICS II |
অ্যাপ্লাইড গার্হস্থ্য অর্থনীতি ৩য় | ৬৭৩ | 673 APPLIED HOME ECONOMICS III |
অ্যাপ্লাইড গার্হস্থ্য অর্থনীতি ৪র্থ | ৬৭৪ | 674 APPLIED HOME ECONOMICS IV |
অ্যাপ্লাইড গার্হস্থ্য অর্থনীতি (ব্যবহারিক) | ৬৭৫ | 675 APPLIED HOME ECONOMICS (PRACTICAL) |
সঙ্গীত (ক্লাসিক) ১ম (ব্যবহারিক) | ৬৮১ | 681 SANGEET(CLASSICAL) I [PRACTICAL] |
সঙ্গীত (ক্লাসিক) ২য় (ব্যবহারিক) | ৬৮২ | 682 SANGEET(CLASSICAL) II [PRACTICAL] |
সঙ্গীত (ক্লাসিক) ৩য় | ৬৮৩ | 683 SANGEET(CLASSICAL) III |
সঙ্গীত (ক্লাসিক) ৪র্থ | ৬৮৪ | 684 SANGEET (CLASSICAL) IV |
সঙ্গীত (ক্লাসিক) ৪র্থ (ব্যবহারিক) | ৬৮৫ | 685 SANGEET (CLASSICAL) IV [PRACTICAL] |
সঙ্গীত ( রবীন্দ্র/ নজরুল/ লোক) ১ম (ব্যবহারিক) | ৬৯১ | 691 SANGEET(RABINDRA/NAZRUL/LOK) I [PRACTICAL] |
সঙ্গীত ( রবীন্দ্র/ নজরুল/ লোক) ২য় (ব্যবহারিক) | ৬৯২ | 692 SANGEET(RABINDRA/NAZRUL/LOK) II [PRACTICAL] |
সঙ্গীত ( রবীন্দ্র/ নজরুল/ লোক) ৩য় | ৬৯৩ | 693 SANGEET(RABINDRA/NAZRUL/LOK) III |
সঙ্গীত ( রবীন্দ্র/ নজরুল/ লোক) ৪র্থ | ৬৯৪ | 694 SANGEET (RABINDRA/NAZRUL/LOK) IV |
সঙ্গীত ( রবীন্দ্র/ নজরুল/ লোক) ৪র্থ (ব্যবহারিক) (ব্যবহারিক) | ৬৯৫ | 695 SANGEET (RABINDRA/NAZRUL/LOK) IV [PRACTICAL] |
কম্পিউটার সাইন্স ১ম | ৭২১ | 721 COMPUTER SCIENCE I |
কম্পিউটার সাইন্স ২য় | ৭২২ | 722 COMPUTER SCIENCE II |
কম্পিউটার সাইন্স ৩য় | ৭২৩ | 723 COMPUTER SCIENCE III |
কম্পিউটার সাইন্স ৪র্থ | ৭২৪ | 724 COMPUTER SCIENCE IV |
কম্পিউটার সাইন্স (ব্যবহারিক) | ৭২৫ | 725 COMPUTER SCIENCE(PRACTICAL) |
স্পোর্টস সাইন্স ১ম | ৭৮১ | 781 SPORTS SCIENCE I |
স্পোর্টস সাইন্স ২য় | ৭৮২ | 782 SPORTS SCIENCE II |
স্পোর্টস সাইন্স ৩য় | ৭৮৩ | 783 SPORTS SCIENCE III |
স্পোর্টস সাইন্স ৪র্থ (ব্যবহারিক) | ৭৮৪ | 784 SPORTS SCIENCE IV (PRACTICAL) |
শিক্ষার্থী বন্ধুরা ডিগ্রি সাবজেক্ট কোড ও বিষয় নাম এবং ডিগ্রি পাস কোর্স নিয়ে কোন ধরনের জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না কিন্তু।