১৬ মার্চ ২০২৫ বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট এই মাত্র আপডেট করা হয়েছে। বন্ধুরা প্রতিদিনই আমাদের প্রবাসৗ ভাইয়েরা বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বাংলাদেশি টাকায় আজকের টাকার রেট কতো জানতে চান।
কারন প্রবাস থেকে প্রবাসৗ ভাইয়েরা অনেক পরিশ্রম করে দেশে টাকা পাঠান কিন্তু সবসময় টাকার প্রকৃত বিনিময় মূল্য এক থাকেনা তাই প্রবাসৗ ভাইয়ের টাকার রেট জেনে টাকা পাঠাতে চান যাতে তার পাঠানো টাকা দিয়ে পরিবারের সম্পূর্ণ খরচ এবং অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ মেটাতে পারেন। প্রবাসৗ ভাইয়েরা যে বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশি টাকায় পরিবর্তন করতে চান তা বাংলাদেশি টাকায় যে মূল্য বা অর্থ পাওয়া যাবে তা উল্লেখ করা হলো।
তবে কেউ যদি বাংলাদেশি টাকায় অন্যন্য দেশের বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করতে চান তারও মূল্য ভিন্ন হবে।
বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট
বন্ধুরা বাংলাদেশি টাকায় বিভিন্ন দেশের আজকের টাকার রেট দেওয়া হলো। এখানে আমরা যেসকল মুদ্রা বাংলাদেশি টাকায় বেশি বিনিময় হয় ওই সকল মুদ্রার বাংলাদেশি টাকায় রেট কত তা দিয়েছি। আপনি যদি আজকের টাকার রেট বাংলাদেশি টাকায় আপনার কাংঙ্খিত মুদ্রায় না পেয়ে থাকেন তাহলে কমেন্ট করে আমাদের জানাতে পারেন।
বন্ধুরা আজকের সর্বশেষ আপডেট রাত ০৮:০০ ঘটিকায় দেওয়া হয়েছে (১৬/০৩/২০২৫)
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা – ৳ (BDT) |
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৭ টাকা ৫৫ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ২৭.২০) (ক্যাশ ২৭.২০) |
| সৌদির ১ রিয়াল | ৩২ টাকা ৪০ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩২.২০) |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২৩ টাকা ৩১ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১২২.৮৬) (ক্যাশ ১২৩.০২) |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৩৫ টাকা ৮৪ পয়সা ● (ব্যাংক/মোবাইল ওয়ালেট/ক্যাশ) |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৩৫ টাকা ৮৪ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৩৩.৬১) (ক্যাশ ১৩২.১৪) |
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৫৮ টাকা ৭৯ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৫৫.৬১) (ক্যাশ ১৫৭.০৪) |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯১ টাকা ৭৫ পয়সা ▼ (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৯১.৭৪) (ক্যাশ ৯০.৫৩) |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৭৮ টাকা ৮১ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৭৮.৮১) (ক্যাশ ৭৬.৫৬) |
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৬৯ টাকা ৯১ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ ৬৯.৭১) (ক্যাশ ৬৬.৭৮) |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৮ টাকা ৪৬ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৮৮.১৬) (ক্যাশ ৮৪.৫০) |
| ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩ টাকা ৪৫ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৭ টাকা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৫ টাকা ৬৩ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩২৩.০২) |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩ টাকা ৭৭ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৩৯৮ টাকা ৫২ পয়সা ▼ (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩৮৯.২৩) |
| সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৩৬ টাকা ৯৮ পয়সা ● (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৩৫.৬২) (ক্যাশ ১৩৫.৩৮) |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৬ টাকা ৬৮ পয়সা ● (ব্যাংক) |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৮১৮ টাকা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮৪৩০৯৬০ টাকা ▼ (ব্যাংক) (বিকাশ/ক্যাশ ০.০৮৩৬৫০১৬) |
| ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ৩৯ পয়সা ● (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) |
- টাকার রেট অপরিবর্তিত রয়েছে (●)
- গতদিনের থেকে আজ টাকার রেট বেড়েছে (▲)
- গতদিনের তুলনায় আজ টাকার রেট কমেছে (▼)
বাংলাদেশে আজকের ডলার রেট
বন্ধুরা আজকে ডলারের রেট জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
আমেরিকার টাকার নাম কি?
আমেরিকা বা যুক্তরাষ্ট্রের টাকাকে ডলার বলে।
আমেরিকার ডলার রেট কত?
আমেরিকান ডলার রেট জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
আমেরিকার ১ ডলার সমান বাংলাদেশি টাকায় কত টাকা?
বন্ধুরা আজকে আমেরিকার ১ টাকায় অর্থাৎ এক ডলার সমান বাংলাদেশি টাকার রেট জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
আজকের টাকার রেট ইউরো
বন্ধুরা আজকে ইউরোর রেট জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
ইউরোপিয় ইউনিয়নের টাকার নাম কি?
ইউরোপিয় ইউনিয়নের টাকাকে ইউরো বলে।
ইউরোপিয় ইউনিয়নের টাকার রেট কত?
ইউরোপিয় ইউনিয়নের ইউরোর রেট জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
ইউরোপিয় ইউনিয়নের ১ টাকা সমান বাংলাদেশি টাকায় কত টাকা?
বন্ধুরা আজকে ইউরোপিয় ইউনিয়নের ১ টাকায় অর্থাৎ এক ইউরোর সমান বাংলাদেশি টাকার রেট জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
আজকের টাকার রেট দুবাই
বন্ধুরা আজকে দুবাই দিরহামের রেট জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
দুবাই টাকার নাম কি?
দুবাইয়ের টাকাকে দিরহাম বলে।
দুবাইয়ের টাকার রেট কত?
দুবাইয়ের দিরহামের রেট জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
দুবাইয়ের ১ টাকা সমান বাংলাদেশি টাকায় কত টাকা?
বন্ধুরা আজকে দুবাইয়ের ১ টাকায় অর্থাৎ এক দিরহাম সমান বাংলাদেশি টাকার রেট জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
আজকের টাকার রেট ওমান
বন্ধুরা আজকে ওমানি রিয়ালের রেট জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
ওমানি টাকার নাম কি?
ওমানের টাকাকে ওমানি রিয়াল বলে।
ওমানের টাকার রেট কত?
ওমানি রিয়ালের রেট বাংলাদেশি টাকার রেট জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
ওমানের ১ টাকা সমান বাংলাদেশি টাকায় কত টাকা?
বন্ধুরা আজকে ওমানের ১ টাকায় অর্থাৎ এক ওমানি রিয়ালের সমান বাংলাদেশি টাকার রেট জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
আজকের টাকার রেট সৌদি
বন্ধুরা আজকে সৌদি রিয়ালের রেট জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
সৌদি টাকার নাম কি?
সৌদি আরবের টাকাকে সৌদি রিয়াল বলে।
সৌদি আরবের টাকার রেট কত?
সৌদি রিয়ালের রেট বাংলাদেশি টাকায় জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
সৌদি আরবের ১ টাকা সমান বাংলাদেশি টাকায় কত টাকা?
বন্ধুরা আজকে সৌদি আরবের ১ টাকায় অর্থাৎ এক সৌদি রিয়ালের সমান বাংলাদেশি টাকার রেট জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
আজকের টাকার রেট বাহরাইন
বন্ধুরা আজকে বাহারাইনের দিনারের রেট বাংলাদেশি টাকায় জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
বাহরাইন টাকার নাম কি?
বাহরাইন টাকার নাম দিনার।
বাহরাইন টাকার রেট কত?
বাহারাইনের দিনারের রেট বাংলাদেশি টাকায় জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
বাহরাইনের ১ টাকা সমান বাংলাদেশি টাকায় কত টাকা?
বন্ধুরা আজকে বাহরাইনের ১ টাকা অর্থাৎ এক দিনার সমান বাংলাদেশি টাকায় রেট জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
আজকের টাকার রেট কাতার
বন্ধুরা আজকে কাতারি রিয়ালের রেট জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
কাতারে টাকার নাম কি?
কাতারের টাকাকে রিয়াল বলে।
কাতারের টাকার রেট কত?
কাতারি রিয়ালের রেট বাংলাদেশি টাকায় জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
কাতারের ১ টাকা সমান বাংলাদেশি টাকায় কত টাকা?
বন্ধুরা আজকে কাতারের ১ টাকায় অর্থাৎ এক কাতারি রিয়ালের সমান বাংলাদেশি টাকায় জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
আজকের টাকার রেট ইতালি
বন্ধুরা আজকে ইতালির ইউরোর রেট বাংলাদেশি টাকায় জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
ইতালির টাকার নাম কি?
ইতালির টাকাকে ইউরো বলে।
ইতালির টাকার রেট কত?
ইতালির ইউরোর রেট বাংলাদেশি টাকায় জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
ইতালির ১ টাকা সমান বাংলাদেশি টাকায় কত টাকা?
বন্ধুরা আজকে ইতালির ১ টাকায় অর্থাৎ এক ইউরোর সমান বাংলাদেশি টাকায় জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
আজকের টাকার রেট লন্ডন
বন্ধুরা আজকে লন্ডনের ব্রিটিশ পাউন্ড রেট বাংলাদেশি টাকায় জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
লন্ডনের টাকার নাম কি?
লন্ডনের টাকাকে ব্রিটিশ পাউন্ড বলে।
লন্ডনের টাকার রেট কত?
লন্ডনের ব্রিটিশ পাউন্ড রেট বাংলাদেশি টাকায় জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
লন্ডনের ১ টাকা সমান বাংলাদেশি টাকায় কত টাকা?
বন্ধুরা আজকে লন্ডনের ১ টাকায় অর্থাৎ এক ব্রিটিশ পাউন্ড সমান বাংলাদেশি টাকায় জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
আজকের টাকার রেট মালয়েশিয়া
বন্ধুরা আজকে মালয়েশিয়ার রিংগিত রেট বাংলাদেশি টাকায় জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
মালয়েশিয়ান টাকার নাম কি?
মালয়েশিয়ান টাকাকে রিংগিত বলে।
মালয়েশিয়ান টাকার রেট কত?
মালয়েশিয়ার রিংগিত রেট বাংলাদেশি টাকায় জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
মালয়েশিয়ার ১ টাকা সমান বাংলাদেশি টাকায় কত টাকা?
বন্ধুরা আজকে মালয়েশিয়ার ১ টাকা অর্থাৎ এক রিংগিত সমান বাংলাদেশি টাকায় জানতে উপরে দেওয়া দেশ ও বৈদিশিক মুদ্রা টেবিলটি দেখুন।
বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম ২০২৪
বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম বন্ধুরা আপনাদের জানার সুবিধার্থে যখন যেখানে কেউ যদি আপনার কাছে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম জানতে চায় তাহলে আপনি যাতে খুব সহজেই তাদেরকে নির্ভুলভাবে বলতে পারেন তাই এখানে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার নাম তুলে ধরা হয়েছে।
| দেশের নাম | মুদ্রার নাম |
|---|---|
| আফগানিস্থান | আফগানী |
| আলবেনিয়া | লেক |
| আলজেরিয়া | দিনার |
| এ্যান্ডোরা | ইউরো |
| এ্যাঙ্গোলা | নিউ ক্যানজা |
| এন্টিগুয়া এন্ড বারবুডা | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
| আর্জেন্টিনা | পেসো |
| আর্মেনিয়া | ড্রাম |
| অস্ট্রেলিয়া | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| অস্ট্রিয়া | ইউরো |
| আজারবাইজান | মোনাট |
| দ্য বাহামাস | বাহারমিয়ান ডলার |
| বাহরাইন | বাহরাইন দিনার |
| বাংলাদেশ | টাকা |
| বার্বাডোস | বার্বাডোস ডলার |
| বেলারুশ | বেলারুশিয়ান রুবেল |
| বেলজিয়াম | বেলজিয়াম ফ্র্যাঙ্ক |
| বেলিজে | বেলিজে ডলার |
| বেনিন | CFA ফ্রাংক |
| ভুটান | নগুলট্রাম |
| বোলিভিয়া | বলিভিয়ানো |
| বসনিয়া এন্ড হার্জেগোভিনা | কভারটিবলে |
| বোতসোনা | পুলা |
| ব্রাজিল | রিয়েল |
| ব্রুনেই | ব্রুনেই ডলার |
| বুলগেরিয়া | লেভ |
| বুরকিনা ফাসো | CFA ফ্রাংক |
| বুরুন্ডি | বুরুন্ডি ফ্রাংক |
| কম্বোডিয়া | রিয়েল |
| ক্যামেরন | CFA ফ্রাংক |
| কানাডা | কানাডিয়ান ডলার |
| কেপ ভার্দে | কেপ ভার্দে এস্কুডো |
| সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক | CFA ফ্রাংক |
| চাদ | CFA ফ্রাংক |
| চিলি | চিলিয়ান পেসো |
| চীন | চাইনিস ইউয়ান |
| কলোম্বিয়া | কোলোম্বিয়ান পেসো |
| কমোরোস | ফ্রাংক |
| কঙ্গো | CFA ফ্রাংক |
| জিম্বাবোয়ে | ইউ এস ডলার |
| কোস্টা রিকা | কোলন |
| কোট ড লভিরে | CFA ফ্রাংক |
| ক্রোয়েশিয়া | ক্রোয়েশিয়ান |
| কিউবা | কিউবান পেসো |
| সাইপ্রাস | ইউরো |
| চেক রিপাবলিক | কোরুনা |
| ডেনমার্ক | দানিশ ক্রোন |
| ডিজবুতি | ডিজবুতিয়ান ফ্রাংক |
| ডোমিনিকা | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
| ডোমিনিকা রিপাবলিক | ডোমিনিকা পেসো |
| ইস্ট তিমুর | মার্কিন ডলার |
| ইকোয়াডর | মার্কিন ডলার |
| ইজিপ্ট | ইজিপ্টিয়ান পাউন্ড |
| ইল সালভাদোর | কোলন; মার্কিন ডলার |
| একুয়াটোরিয়াল গুয়েনা | CFA ফ্রাংক |
| এরটরি | নাকফা |
| ইস্টোনিয়া | ইস্টোনিয়া করুন; ইউরো |
| ইথিওপিয়া | বির |
| ফিজি | ফিজি ডলার |
| ফিনল্যাণ্ড | ফ্রেঞ্চ ফ্রাংক |
| গ্যাবন | CFA ফ্রাংক |
| ফ্রান্স | ফ্রেঞ্চ ফ্রাংক |
| গাম্বিয়া | ডালাসি |
| জর্জিয়া | লারি |
| জার্মানি | ইউরো |
| ঘানা | সিডি |
| গ্রিস | ইউরো |
| গ্রেনাডা | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
| গুয়েতেমালা | কুয়েৎজাল |
| গিনি | গিনি ফ্রাংক |
| গিনি-বিসাও | CFA ফ্রাংক |
| গুয়ানা | গুয়ানিস ডলার |
| হাইতি | গৌড়দে |
| হণ্ডুরাস | লেম্পিরা |
| হাঙ্গেরি | ফোরিন্ট |
| আইসল্যান্ড | আইসল্যান্ডিক ক্রোনা |
| ভারত | ভারতীয় রুপি |
| ইন্দোনেশিয়া | রুপিহা |
| ইরান | রিয়াল |
| ইরাক | ইরকি দিনার |
| আয়ারল্যান্ড | ইউরো |
| ইজরায়েল | শেকেল |
| ইতালি | লিরা |
| জ্যামাইকা | জ্যামাইকান ডলার |
| জাপান | ইয়েন |
| জর্ডান | জর্ডানিয়ান দিনার |
| কাজাখস্তান | টেঙে |
| কেনিয়া | কেনিয়া সিলিং |
| কিরিবাতি | কিরিবাতি ডলার |
| উত্তর কোরিয়া | ওঁন |
| দক্ষিন কোরিয়া | ওঁন |
| কুয়েত | কুয়েতি দিনার |
| কিরগিজস্তান | সোম |
| লাওস | নিউ কিপ |
| লাটভিয়া | ল্যাটস |
| লেবানন | লেবানিজ পাউন্ড |
| লেসোথো | মালুটি |
| লাইবেরিয়া | লাইবেরিয়ান ডলার |
| লিবিয়া | লিবিয়ান দিনার |
| লিচটেনস্টাইন | সুইস ফ্রাংক |
| লিথুয়ানিয়া | লিটাস |
| লাক্সেমবার্গ | ইউরো |
| ম্যাসেডোনিয়া | দেনার |
| মাদাসকার | মালাগাসি এরিয়ারি |
| মালাউই | কবচা |
| মালয়েশিয়া | রিংগিত |
| মালদ্বীপ | রুফিয়া |
| মালটা | ইউরো |
| মার্শাল আইল্যান্ড | মার্কিন ডলার |
| মাউরিটানিয়া | ওগিয়া |
| মরিশাস | মরিশিয়ান রুপি |
| মেক্সিকো | মেক্সিকান পেসো |
| মাইক্রোনেশিয়া | মার্কিন ডলার |
| মোলদোভা | লেউ |
| মোনাকো | ইউরো |
| মঙ্গোলিয়া | তোগরোগ |
| মন্টেনেগ্রো | ইউরো |
| মরোক্কো | দিরহাম |
| মোজাম্বিক | মেটিক্যাল |
| মায়ানমার | কিয়া |
| নাম্বিয়া | নাম্বিয়ান ডলার |
| নাউরু | অস্ট্রেলিয়ান ডলার |
| নেপাল | নেপালিস রুপি |
| নেদারল্যান্ড | ইউরো |
| নিউজিল্যান্ড | নিউজিল্যান্ড ডলার |
| নিকারাগুয়া | গোল্ড কর্ডোবা |
| নাইজের | CFA ফ্রাংক |
| নাইজেরিয়া | নাইরা |
| নরওয়ে | নরওয়েজিয়ান ক্রোন |
| ওমান | ওমানি রিয়াল |
| পাকিস্তান | পাকিস্তানী রুপি |
| পালাউ | মার্কিন ডলার |
| প্যালেসটিন | প্যালেসটিন পাউন্ড |
| পানামা | মার্কিন ডলার |
| পাপুয়া নিউ গিনি | কিনা |
| প্যারাগুয়ে | গুয়ারানি |
| পেরু | নুয়েভো সোল্ |
| ফিলিপিন্স | পেসো |
| পোল্যান্ড | জেলোট |
| পর্তুগাল | ইউরো |
| কাতার | কাতার রিয়াল |
| রোমানিয়া | রোমানিয়ান রুপি |
| রাশিয়া | রুবেল |
| রুয়ান্ডা | রবান্দান ফ্রাংক |
| সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
| সেন্ট লুসিয়া | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
| সেন্ট ভিনসেন্ট এন্ড দ্য গ্রেনাডিনেস | ইস্ট ক্যারিবিয়ান ডলার |
| সামোয়া | টালা |
| সান মারিনো | ইউরো |
| সাও টম এন্ড প্রিন্সিপে | দোবরা |
| সৌদি আরব | রিয়্যাল |
| সেনেগাল | CFA ফ্রাংক |
| সার্বিয়া | সার্বিয়ান দিনার |
| সেইছেলেস | সেইছেলেস রুপি |
| সিয়েরা লিওন | লিওন |
| সিঙ্গাপুর | সিঙ্গাপুর ডলার |
| স্লোভাকিয়া | ইউরো |
| স্লোভেনিয়া | ইউরো |
| সলোমন আয়ারল্যান্ড | সলোমন আয়ারল্যান্ড ডলার |
| সোমালিয়া | সোমালি শিলিং |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | রান্ড |
| দক্ষিণ সুদান | সুদানিস পাউন্ড |
| স্পেন | ইউরো |
| শ্রীলংকা | শ্রীলংকান রুপি |
| সুদান | সুদানিস পাউন্ড |
| সোয়াজিল্যান্ড | লিলাঙ্গেনি |
| সুইডেন | ক্রোন |
| সুইজারল্যান্ড | সুইস ফ্রাংক |
| সিরিয়া | সিরিয়ান পাউন্ড |
| তাইওয়ান | তাইওয়ান ডলার |
| তাজিকিস্তান | সোমনি |
| তাঞ্জানিয়া | তানজানিয়ান শিলিং |
| থাইল্যান্ড | ভাট |
| টোগো | CFA ফ্রাংক |
| টোঙ্গা | পাঙ্গা |
| ট্রিনিডাড এন্ড টোবানগো | ট্রিনিডাড এন্ড টোবাগো ডলার |
| টুনিসিয়া | টুনিসিয়ান ডলার |
| তুর্কি | তুর্কিশ লিরা |
| তুর্কমেনিস্তান | মানত |
| টুভালু | টুভালুয়ান ডলার |
| উগান্ডা | উগান্ডান নিউ শিলিং |
| ইউক্রেন | হরিভনিয়া |
| ইউনাইটেড আরব আমিরাত | দিরহাম |
| ইউনাইটেড কিংডম | পাউন্ড স্টার্লিং |
| উরুগুয়ে | উরুগুয়ে পেসো |
| উজবেকিস্তান | উজবেকিস্তান সুম |
| ভানুয়াটু | ভাটু |
| ভ্যাটিকান সিটি | ইউরো |
| ভেনেজুয়েলা | বলিভার |
| ভিয়েতনাম | ডোঙ্গ |
| ইয়েমেন | ইয়েমেনি রিয়াল |
| জাম্বিয়া | জাম্বিয়ান কওয়াচা |
বন্ধুরা আজকের টাকার রেট বাংলাদেশি টাকায় সম্পূর্ণ আপডেট করা তথ্য দেওয়া হয়েছে আপনার যদি কোন ধরনের জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন।